Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über den Zeitpunkt, zu dem die verschiedenen Handlungskompetenzen pro Fach im berufsbildenden Unterricht vermittelt werden. Zusätzlich können durch Anklicken der grün hinterlegten Handlungskompetenzen weitere Informationen wie z.B. Situationskreis, Lernziele, Hinweise und Querverweise aufgerufen werden.
Fächer Berufskunde | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW43 | KW44 | KW45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | A1 | E1 | B2 | |||||||
B1 | ||||||||||
Hauswirtschaft | B5 | A4 | G2 | |||||||
Humanbiologie | A3 | B5 | ||||||||
E1 | ||||||||||
Informatik | H2 |
Fächer Berufskunde | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | B2 | A1 | A4 | A2 | ||||||
H4 | H5 | |||||||||
Hauswirtschaft | G2 | E3 | B5 | |||||||
E1 | G1 | |||||||||
Humanbiologie | B2 | |||||||||
Sozialwissenschaft | A2 | A3 | ||||||||
A4 |
Fächer Berufskunde | KW6 | KW7 | KW8 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | I1 | |||||||||
B1 | B2 | E4 | F2 | |||||||
B3 | E1 | |||||||||
H1 | ||||||||||
Hauswirtschaft | F1 | |||||||||
Sozialwissenschaft | A3 | A2 | A4 | |||||||
F2 |
Fächer Berufskunde | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | D1 | E3 | A3 | |||||||
E4 | ||||||||||
Hauswirtschaft | F2 | B5 | A1 | E1 | ||||||
Humanbiologie | D1 | |||||||||
B1 |