Die Handlungskompetenzbereiche aus dem Ausbildungsprogramm sind im Schullehrplan Fächern zugeteilt. Einzelne Handlungskompetenzen können in unterschiedlichen Fächern unterrichtet werden. In der unteren Tabelle wird die Anzahl der Lektionen gezeigt, welche in einem bestimmten Fach, während eines bestimmten Quartals unterrichtet werden. Zusammengefasst finden Sie die Handlungskompetenzen zudem in der Übersicht.
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. | 1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. | 1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. | |
Agogik | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||
Psychologie | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Soziologie | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | |||
Gesundheit | 20 | 30 | 20 | |||||||||
Hauswirtschaft | 20 | 20 | 20 | |||||||||
LFP&G* | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
Spezifische BK | 30 | 20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 |
Repetitorium | 10 |
*Lernfeld Persönlichkeit und Gestaltung
BGS - Bildungszentrum Gesundheit und Soziales
Gürtelstrasse 42/44
7000 Chur
Informations- und Auskunftsstelle
Tel: 081 286 85 34
E-Mail: info@bgs-chur.ch
Branchenverband Berufsbildung
Gesundheits- und Sozialwesen
OdA Gesundheit und Soziales Graubünden
Gäuggelistrasse 7
7000 Chur
Tel: 081 511 60 60
E-Mail: info@oda-gs-gr.ch